Match | Indicatore Gollo | Pronostico Redazione | Pronostico Alternativo | Ris.Esatto Gollo |
Ascoli-Spal | 0,71 a 1,64 | X2+Under 3.5 a 1,61 | Segno 2 a 1,85 | 0-1 / 0-2 / 1-2 |
Venezia-Salernitana | 1,00 a 1,25 | X2 a 1,79 | Segno X a 3,17 | 1-1 / 1-2 |
Cosenza-Pisa | 1,11 a 1,18 | X2 a 1,70 | Segno X a 3,17 | 1-1 |
Entella-Pescara | 0,75 a 1,50 | X2 + Over 1.5 a 1,92 | Segno 2 a 2,43 | 0-2 / 1-2 |
Lecce-Vicenza | 2,00 a 1,58 | Multigol 2-4 a 1,60 | 2-1 / 2-2 |
Iscriviti al Gruppo Telegram per continuare a ricevere l’accesso agli articoli di Gollo.