| Partita | Segno | Ris.Esatto | Altro Segno |
| Sampdoria-Crotone | Segna G.Squadra Ospite | 2-1 VS 3-1 | Segno 1 |
| Fiorentina-Verona | Segna Gol Squadra Ospite | PERFETTO | X e Under 2.5 |
| Lipsia-Colonia | Segna Gol Squadra Ospite | 2-1 VS 0-0 | GOL |
| B.Monch-Heffenheim | Segna Gol Sq.2 2° Tempo | 2-1 VS 1-2 | RIBALTONE |
| Parma-Juventus | Segno 2 + Over 1.5 | 1-2 VS 0-4 | |
| Atalanta-Roma | Gol Sq.1 2° Tempo | 2-2 VS 4-1 | |
| Torino-Bologna | 1X + Over 1.5 | 2-2 VS 1-1 | |
| Benevento-Genoa | X2 | 1-1 VS 2-0 | |
| Cagliari-Udinese | Segno X | PERFETTO | |
| Sassuolo-Milan | Under 3.5 | PERFETTO | |
| Inter-Spezia | Gol Squadra Ospite | PERFETTO | |
| Lazio-Napoli | 1X + OVER 1.5 | 2-2 vs 2-0 |
4 Risultati Esatti su 10, 18 pronostici su 21 e a che quote.
Solo sul Blog di Gogoal.fun
















